A500 niz
Iznajmljivanje LED zaslona
Visoko modularan dizajn, prikladan za odabir aplikacije visoke klase, veličina panela 500*500 mm i 500*1000 mm, unutarnja i vanjska, do 7680 Hz osvježenja itd.
Brza isporuka
Dizajn visoke klase

Opis
Tehnički parametri
LED zaslon serije A500 za iznajmljivanje, visoko je modularno dizajniran proizvod, u slučaju bilo kakvih kvarova, izvorima napajanja, modulima, kutiji za napajanje itd., može se pristupiti i brzo zamijeniti. Neočekivanu hitnost uvijek možete riješiti na miran način


Dostupni su unutarnji i vanjski luk. Također možete napraviti kružni LED zaslon ako je potrebno.
LED zaslon serije A500 za iznajmljivanje, dostupnog razmaka piksela od 2,6 mm do 4,8 mm, za unutarnje i vanjske prostore, svi mogu postići besprijekornu savršenu instalaciju, bez vidljivih praznina

I za unutarnje i za vanjske prostore, svi moduli opremljeni su magnetima za brzo i jednostavno održavanje. Štoviše, za svaki modul postoji sigurno mehaničko zaključavanje, kako bi se osiguralo da ne ispadne u bilo kojim okolnostima.

Popularni tagovi: LED zaslon serije a500 pozornica, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cijena
| Razmak piksela(mm) | 2,6 mm unutarnji | 2,9 mm unutarnji | 3,9 mm unutarnji | 2,9 mm vanjski | 3,9 mm Vanjski | 4,8 mm Vanjski |
| Piksela po m2 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Pixel Config | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (vanjski) | SMD1921 | SMD1921 |
| Svjetlina (gnjide) | 800 nita | 800 nita | 1000 nita | 4500 nita | 4200 nita | 4000 nita |
| Skenirati | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Kon. snage (maks./prosj.) | 200 W/m² (prosječno) 640 W/m² (maks.) | 200 W/m² (prosječno) 600 W/m² (maks.) | 220 W/m² (prosječno) 680 W/m² (maks.) | 200 W/m² (prosj.) 640 W/m² (maks | 220 W/m² (prosječno) 640 W/m² (maks.) | 200 W/m² (prosječno) 640 W/m² (maks.) |
Moduli Rezolucija | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Veličina modula | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
Ormari Rezolucija | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Veličina ormarića | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm |
| Težina panela | 7,1 kg / 15,65 lbs | 7,5 kg / 16,53 lbs | 7,1 kg / 15,65 lbs | 7,8 kg / 17,19 lbs | 8,2 kg / 18,08 lbs | 8,2 kg / 18,08 lbs |
| Pristup servisu | Prednji/stražnji | Prednji/stražnji | Prednji/stražnji | Prednji/stražnji | Prednji/stražnji | Prednji/stražnji |
| Osvježiti | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
| Sivi tonovi (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Gledanje | 160 stupnjeva /160 stupnjeva | 160 stupnjeva /160 stupnjeva | 160 stupnjeva /160 stupnjeva | 160 stupnjeva /160 stupnjeva | 160 stupnjeva /160 stupnjeva | 160 stupnjeva /160 stupnjeva |
| IP stopa | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Ulazni napon (AC) | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ |
| Radna temperatura | -20 stupanj ~ 60 stupnjeva | -20 stupanj ~ 60 stupnjeva | -20 stupanj ~ 60 stupnjeva | -20 stupanj ~ 60 stupnjeva | -20 stupanj ~ 60 stupnjeva | -20 stupanj ~ 60 stupnjeva |
| Životni vijek (sati) | >100,000(sati) | >100,000(sati) | >100,000(sati) | >100,000(sati) | >100,000(sati) | >100,000(sati) |
Pošaljite upit