
Sphere LED zaslon
prilagođeni promjer, od 1 000 mm do 20 000 mm
različiti razmak piksela
glatko lice zaslona
Opis
Tehnički parametri
Sphere LED zaslon
Razmak piksela: P2,5 do P10
Promjer prilagođen, glatka površina zaslona
Brzina osvježavanja 3840HZ
Puni prednji pristup
ODM usluga


Vidljivo od 360 stupnjeva
Za razliku od konvencionalnih LED zaslona, naš sferni LED zaslon pruža privlačniji vizualni učinak sa svojim izvanrednim sfernim zaslonom od 360 stupnjeva.
Oblikovan je kao lopta i pruža efekt pogleda od 360 stupnjeva, prikazujući slike i videozapise bez ikakvih izobličenja.

Glatko lice zaslona
Pomoću raznih vrsta posebno dizajniranih OEM modula, lice zaslona će biti ultra glatko, bez vidljivih praznina.
Vanjski sferni zaslon nije obavezan
IP65, dobro zaštićen od svih vremenskih nepogoda


Razne instalacije
Jednostavna podna i brza montaža za vješanje,

Modularni dizajn
S naprednim pažljivo dizajniranim modularnim dijelovima, naš sferični LED zaslon više je nego jednostavan za transport, ali i jednostavan za instalaciju.
Proširiva sfera
U kombinaciji motornih krakova, naš sferni zaslon mogao bi se povećati na proširivu verziju, još privlačniju
Vaše kreativne ideje dolaze na sljedeću razinu mašte.

Višestruka primjena
Ovaj proizvod je široko primjenjiv za razne instalacije, na primjer, predvorje kina, zračna luka, trgovački centar itd

trgovački centar

trgovački centar

Prometna stanica
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
| Artikal | Promjer 1,2m | Promjer 1,2m | Promjer 0,76 m | Promjer 2,5m | Promjer 2m |
| Razmak piksela (mm) | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm | 2,5 mm |
| Primjena | Zatvoreni | Zatvoreni | Zatvoreni | Zatvoreni | Zatvoreni |
| Veličina promjera | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| Svjetlina (gnjide) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rezolucija (dost) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| Površina (m²) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| Težina (kg) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| Siva skala (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 bita |
| Ulazni napon (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Ulazna frekvencija | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Brzina osvježavanja (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Temperatura boje | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Radna temp | -20 stupanj ~60 stupnjeva | -20 stupanj ~60 stupnjeva | -20 stupanj ~60 stupnjeva | -20 stupanj ~60 stupnjeva | -20 stupanj ~60 stupnjeva |
| Radna vlažnost | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Životni vijek (sati) | Veći ili jednak 100,000 | Veći ili jednak 100,000 | Veći ili jednak 100,000 | Veći ili jednak 100,000 | Veći ili jednak 100,000 |
| Artikal | Promjer 3m | Promjer 5m | Promjer 10m | Promjer 10m | Promjer 16m |
| Razmak piksela (mm) | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm |
| Primjena | Vanjski | Vanjski | Vanjski | Vanjski | Vanjski |
| Veličina promjera | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| Svjetlina (gnjide) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| Razlučivost (točke) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| Površina (m²) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| Težina (kg) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| Siva skala (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ulazni napon (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Ulazna frekvencija | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Brzina osvježavanja (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Temperatura boje | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Radna temp | -20 stupanj ~60 stupnjeva | -20 stupanj ~60 stupnjeva | -20 stupanj ~60 stupnjeva | -20 stupanj ~60 stupnjeva | -20 stupanj ~60 stupnjeva |
| Radna vlažnost | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Životni vijek (sati) | Veći ili jednak 100,000 | Veći ili jednak 100,000 | Veći ili jednak 100,000 | Veći ili jednak 100,000 | Veći ili jednak 100,000 |
Popularni tagovi: sferni led ekran, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cijena
Pošaljite upit







